LOVIBOND Pooltester SD40 Multi
technische Daten:
| Genauigkeit | pH: ± 0.01 (± 1 digit) pH (mV): ± 0.2 % FS Con/TDS/Salt: ± 1 % FS Temperatur: ± 0.5 °C |
| Display | 3 farbiger Hintergrund LCD (blau: Messung, grün: Kalibrierung, rot: Alarm) |
| Auto – OFF | Ja |
| Justierung | 1- oder 2-Punkt-Justierung für Auto-Modus Standard: 1413 μS/cm oder Standard: 12,88 mS/cm bis zu 2-Punkt-Justierung für manuellen Modus ± 50 % vom angezeigten Wert |
| Stromversorgung | 4 Mikrobatterien (AAA) |
| Batterielebensdauer | > 2000 h |
| Tragbarkeit | Tragbar |
| Temperaturkompensation | Automatisch |
| Auflösung | pH: 0.01; Auto Scale – Con 0.1 µS/cm, 1 µS/cm, 0.01 mS/cm; Auto Scale – TDS: 0,1 ppm, 1 ppm, 0.01 ppt; Salt: 0.01 ppt |
| Resolution Temperature | 0,1°C; Genauigkeit: ± 1 °C, wählbares °C / °F System |
| Calibration Points | 1-3 |
| Buffer Auto Recognition | pH: USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH Con: 84 µS/cm / 1413 µS/cm / 12 mS/cm |
| Calibration Indicator | Ja |
| Stability Indicator | Ja |
| Auto-Hold Function | Ja |
| Alarm Limits | Ja |
| Konformität | CE |
| Abmessungen | 40 x 40 x 180 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 268 g |
Lieferumfang:
- Messgerät incl. Elektrode
- 4 Batterien
- Lanyard
- Aufbewahrungsbox
- pH 4, 7, 10 Puffertabletten
- 3 M KCl Aufbewahrungslösung für pH/ORP
- Bedienungsanleitung
- Konformitätsbescheinigung
- Garantieerklärung









Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.