LOVIBOND Pooltester SD10 pH
technische Daten:
| Genauigkeit | pH: ± 0.01 (±1 digit) pH (mV): ± 0.2 % FS Temperatur: ± 0.5 °C |
| Display | 3 farbiger Hintergrund LCD (blau: Messung, grün: Kalibrierung, rot: Alarm) |
| Auto – OFF | Ja |
| Justierung | 1-, 2- oder 3-Punkt-Justierung mit Auto-Erkennung (NIST / IUPAC) |
| Stromversorgung | 4 Mikrobatterien (AAA) |
| Batterielebensdauer | > 2000 h |
| Tragbarkeit | Tragbar |
| Auflösung | pH: 0.01 ;pH (mV): 1 |
| Resolution Temperature | 0,1°C; Genauigkeit: ± 1 °C, wählbares °C / °F System |
| Calibration Points | 1-3 |
| Buffer Auto Recognition | USA: 1.68 / 4.00 / 7.00 / 10.01 / 12.45 pH NIST: 1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.81 / 12.45 pH |
| Calibration Indicator | Ja |
| Stability Indicator | Ja |
| Auto-Hold Function | Ja |
| Alarm Limits | Ja |
| Konformität | CE |
| Abmessungen | 40 x 40 x 180 mm |
| Gewicht mit Verpackung | 268 g |
Lieferumfang:
- Messgerät in einer Plastikbox mit Aufhänger
- 4 Batterien
- Lanyard
- pH 4, 7, 10 Puffertabletten (je 10 Tabletten)
- 3 M KCl Aufbewahrungslösung für pH/ORP
- Bedienungsanleitung
- Garantieerklärung
- Konformitätsbescheinigung











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.